|
|
|
| 项目名称: | | 年产10000吨畜禽预混合饲料扩建项目 |
项目编号: | | 00003820 |
| 项目等级: | | C类项目 |
所属区域: | | 河南省·驻马店市 |
| 所属行业: | | 工业 |
注册资本: | | 350万元人民币 |
|
| 手 机: | | 隐藏发布,联系方式只有验证过的投资人可见! |
电子邮箱: | | 隐藏发布,联系方式只有验证过的投资人可见! |
| 联 系 人: | | 隐藏发布,联系方式只有验证过的投资人可见! |
职 位: | | 隐藏发布,联系方式只有验证过的投资人可见! |
| 商业计划: | |
↑ 商业计划书下载
|
| 贷款申请: | |
↑贷款申请书下载
|
|
|
|
|
| |
| |
| 业务简介: | | 预混合饲料是根据根据动物的不同营养需求,由一种或多种的添加剂原料(或单体)与载体(carrier)或稀释剂(diluent,thiner)搅拌均匀的混合物,又称添加剂预混料或预混料,主要成分包括微量元素、维生素、药物、诱食剂载体等,目的是有利于微量的原料均匀分散于大量的动物配合饲料中。预混合饲料不能直接饲喂。预混合饲料可视为配合饲料的核心,因其含有的微量活性组分常是配合饲料饲用效果的决定因素,是动物饲料中的高端产品。使用预混合饲料可以节省10—15%的饲料成本,是饲料行业今后发展的方向。
| |
| |
|
| |
| 市场分析: | | 根据中国农业科学院饲料研究所研究表明:我国饲料工业在过去几年间几乎与GDP同样的速度发展,除特殊原因外,年增长速度在7~11%,我国国民经济高速发展带动食品消费的快速增长是饲料工业发展的重要推动力。今后几年,我国饲料产量仍将保持稳定增长,并由速度型向质量、速度并重型转变。根据饲料工业“十一五”发展规划,到2010年底,配合料产量将达到9500万吨,浓缩饲料产量达到3000万吨,添加剂预混合饲料产量达到600万吨,即总产量达到1.31亿吨,饲料行业还有较大的发展空间。
| |
| |
|
| |
| 业务现状: | | 本公司开发的枫华牌预混料自投放市场以来,以“质优价廉”赢得广大客户的好评。具体有以下竞争优势:一、本公司预混料生产有强大的技术保障体系,公司工程技术研究中心设有专门添加剂预混料研究室,有专职营养学博士一名;二、产品质量完全可以与进口产品媲美,而产品价格则比进口产品低10—20%;;三、本公司为外商独资企业,有良好的企业形象;四,有大型养殖场作为产品试验基地。 | |
| |
|
| |
| 预期收益: | | 预混料是饲料中的核心产品和高端产品,产品的附加值较高,按现有的成本测算,毛利率在80%以上,净利率在20%以上。
本次融资主要用于项目基本建本、新产品开发、市场拓展及流动资金等。 | |
| |
|
|
|
|
|
| 出让股份: | | 49% |
融资额度: | | 3000万元人民币 |
| 融资对象: | | 天使投资,风险投资,产业投资 |
|
|
|
|
| 融资用途: | | 经营性流动资金 |
融资额度: | | 万元人民币 |
| 融资对象: | | 其他机构 |
| 担保方式: | |
|
|
|
|
|
|