|
|
|
| 项目名称: | | 高强度螺纹钢筋连轧新装备 |
项目编号: | | 00003787 |
| 项目等级: | | B类项目 |
所属区域: | | 辽宁省·鞍山市 |
| 所属行业: | | 工业 |
注册资本: | | 2000万元人民币 |
|
| 手 机: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
电子邮箱: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
| 联 系 人: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
职 位: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
| 商业计划: | |
↑ 商业计划书下载
|
| 贷款申请: | |
↑贷款申请书下载
|
|
|
|
|
| |
| |
| 业务简介: | | 我单位是专项从事,钢铁工业中的:连铸,轧钢生产中的节能,降耗 ,高效,环保,的新装备,新技术的研发工作:主要项目有:
高强度螺纹钢筋连铸均温连轧机
高强度线材盘条连铸均温连轧机
高强度中小型钢材连铸均温连轧机
热轧带钢连铸均温连轧机
热轧卷板连铸均温连轧机
热轧棒木材连铸均温连轧机等 | |
| |
|
| |
| 市场分析: | | 新装备使吨线材节省消耗费用 200元-300元,轧制 400MPa以上的螺纹,吨钢材增值100元以上,每吨螺纹净增利润300元-400元;以投产年产一个年产20万吨的螺纹示范厂为例,当年在正常盈利外,还能多增利润6000万元-8000万元,能收回生产线的全部投资。还有千万元以上的额外盈利。并杜绝了:烟尘,二氧化碳与废水的排放。预计5年后,国内螺纹的年产销量将增到:1.4亿吨,世界螺纹年产需量增至:2.4亿吨,国内螺纹新装备市场的利润空间140亿元.世界螺纹新装备的利润空间:240亿元,年平均利润:24亿元.螺纹示范厂,以螺纹产品的高强度、及低价格的产品优势,能轻易的占有国内外的螺纹市场5%,螺纹产品的吨利润按吨材节约费用:300元计算:国内年利润21亿元,世界螺纹产品的年总利润:36亿元。 | |
| |
|
| |
| 业务现状: | | 当中小型螺纹厂投产连铸均温连轧机后,其产品将以高质量,低价格的强劲优势,佔领螺纹产品市场,这时的大中型螺纹钢厂,已失去了往日的优势,为了企业的生存,与发展,也必须投产螺纹连铸均温连轧机,螺纹连铸均温连轧机的市场,是世界螺纹生产厂家生产装备的总容量。 | |
| |
|
| |
| 预期收益: | | 国内螺纹新装备市场的利润空间140亿元.世界螺纹新装备的利润空间:240亿元占有国内外的螺纹市场5%,国内年利润21亿元,世界螺纹产品的年总利润:36亿元。 | |
| |
|
|
|
|
|
| 出让股份: | | 49% |
融资额度: | | 3000万元人民币 |
| 融资对象: | | 风险投资 |
|
|
|
|
| 融资用途: | | 经营性流动资金 |
融资额度: | | 万元人民币 |
| 融资对象: | | 商业银行,贷款公司,贷款中介,其他机构 |
| 担保方式: | |
|
|
|
|
|
|