|
|
| 项目名称: | | 5000吨对羟基苯甲醛项目 |
项目编号: | | 00003782 |
| 项目等级: | | B类项目 |
所属区域: | | 山东省·滨州市 |
| 所属行业: | | 工业 |
注册资本: | | 500万元人民币 |
|
| 手 机: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
电子邮箱: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
| 联 系 人: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
职 位: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
| 商业计划: | |
↑ 商业计划书下载
|
| 贷款申请: | |
↑贷款申请书下载
|
|
|
|
|
| |
| |
| 业务简介: | | 对羟基苯甲醛是一种重要的合成医药、香料、液晶材料的中间体。以对羟基苯甲醛为原料可以发展一系列医药、农药和香料产品及一系列更高层次的精细化工产品,例如;日本的纯正化学公司以对羟基苯甲醛为基干,形成了对羟基苯甲醛系列产品树:茴香醛(医药、食品香料)对正丁氧基苯甲醛(医药)、结正丁氧基苯甲醇(医药)、对羟基桂皮醛(香料)、对羟基安息香酸(香料)、对羟基苄醇、对羟基苯乙酸等。但目前在国内尚未有这类生产系列产品的厂家。 | |
| |
|
| |
| 市场分析: | | 随着对羟基苯甲醛的用途越来越广,需求迅速增长,具有很大的市潜力。开发对羟基苯甲醛,并继而形成一个以它为基本原料的一群续产品,对企业的长远发展和形成规模,增加企业生命力都是很有意义的一个群体产品。我国目前该产品的年产量约3000吨,市场价格约在5.5-6.5万/吨。消费结构医药占50-60%,香料占20-30%,液晶材料占10-20%。2006年统计表明,国内需求量约为5000吨,2007年我国市场需求量为8000吨,需求仍在进一步增加,仍须从国外进口。综上所述对羟基苯甲醛是一个市场前景广阔,需求量大,可开发下游产品庞大的优势项目。 | |
| |
|
| |
| 业务现状: | | 目前国内生产厂家大都集中在浙江,国内总产量约为2000吨左右(由于提纯工艺落后大部分产量纯度不高仅为工业级用)。由于生产工艺的落后,在环保压力下产能几年来一直没有扩大。我公司经过中试已经取得突破性进展,并且已经在做下游系列产品的开发。 | |
| |
|
| |
| 预期收益: | | 融资用于项目的基础建设、设备投资及流动资金使用。建设期0.5-1年,预计投资回收期为2-3年。 | |
| |
|
|
|
|
|
| 出让股份: | | 面谈 |
融资额度: | | 5000万元人民币 |
| 融资对象: | | 风险投资,产业投资 |
|
|
|
|
| 融资用途: | | 经营性流动资金 |
融资额度: | | 万元人民币 |
| 融资对象: | | 商业银行,贷款公司,其他机构 |
| 担保方式: | |
|
|
|