|
|
|
| 项目名称: | | 年产万吨熟食肉鸭制品 |
项目编号: | | 00003684 |
| 项目等级: | | B类项目 |
所属区域: | | 山东省·临沂市 |
| 所属行业: | | 农业加工 |
注册资本: | | 1000万元人民币 |
|
| 手 机: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
电子邮箱: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
| 联 系 人: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
职 位: | | 该项目联系方式只有验证过的投资人可见! |
| 商业计划: | |
该企业尚未上传商业计划书!
|
|
|
|
|
| |
| |
| 业务简介: | | 年产万吨熟食肉鸭制品国家产业政策:属国家鼓励类,县级主管部门备案,市环保部门审批。资源环境优势:驩城镇紧靠微山湖,周边有全国最大的肉鸭养殖基地,目前周边40公里内生态肉鸭饲养量达1亿羽。以南京雨润、河南华英等为龙头的肉鸭加工企业已达40多家,年宰杀能力已达1亿羽。目前已形成白条鸭、鸭头、鸭肫、鸭翅、鸭肝、鸭心、鸭肠、鸭脖、鸭胸、鸭掌、鸭舌等系列化分割产品,资源优势明显。 驩城镇电力资源丰富,总装机容量120万千瓦,项目落户区驩城镇工业园内有焦电厂一座,可满足项目的供电需求。适龄劳动力达到20余万人。交通优势明显,园区紧临104和京沪铁路,距京福高速公路入口10公里。市场分析:鸭肉味甘、咸,性微寒,具有滋阴养胃、清肺补血、利水消肿的功效,可用于血晕头痛、阴虚失眠、肺热咳嗽、肾炎水肿、小便不利、低热等症。此外,鸭血具有补血、清热解毒的作用。鸭肉的营养价值很高,蛋白质含量高,脂肪含量低,B族维生素和维生素E含量较多,钾、铁、铜、锌等矿物质的含量较高。 | |
| |
|
| |
| 市场分析: | | 我国目前的禽肉消费结构中,鸭肉消费量越来越大,经过加工熟化的禽类肉制品少,机械化鸭肉熟制品加工厂主要是南京桂花鸭集团公司,年加工量500万只,其主要产品是整只盐水鸭,分割小包装熟食肉鸭制品生产厂家少,产品产量小,市场缺口大,鸭肉熟食制品项目市场前景广阔。主要设备:主要设备使用进口的先进技术设备:蒸熟锅柜、自动油炸机、真空滚揉机、真空包装机等。投资规模及构成:项目拟选址在驩城镇济开发区,占地50亩 | |
| |
|
| |
| 业务现状: | | 总投资 1.5亿元,其中固定资产投资6500万元,流动资金8500万元,建设期1.2年。经济效益分析:年销售收入4.5亿元,利润3000万元,投资回收期3.5年(含建设期)。 | |
| |
|
| |
| 预期收益: | | 2006年300万人民币 2007年500万人民币
2008年1000万人民币
| |
| |
|
|
|
|
|
| 出让股份: | | 20% |
融资额度: | | 10000万元人民币 |
| 融资对象: | | 天使投资,风险投资 |
|
|
|
|
|