|
|
|
| |
| 机构全称: | | 武汉万信投资公司 |
机构简称: | | 武汉万信 |
|
| 机构分类: | | 风险投资 |
公司总部: | | 湖北省 |
|
| 成立年份: | | 2002 |
公司网址: | | |
| |
| |
| 详细介绍: | | 武汉万信投资有限公司自2002年3月成立以来,作为武汉商贸国有控股集团有限公司的投融资平台,通过资本运作和培育优势产业相结合、放大国资功能,初步形成了在房地产业、现代物流业等领域的战略布局。截至2007年6月,公司注册资本为1.35亿元,实际净资产市场价值突破3亿元,年资本增值率20%以上。
以遵循市场规则、控制投资风险、实现预期回报为前提,公司主要投资方向包括:
1、以培育上市企业(含创业板)为目标,寻求对中小企业的战略投资(包括私募股权投资);
2、商业地产;
3、整合运作不良资产,包括债(股)权运作;
4、短期过桥融资、项目融资。
| |
| |
|
|
| |
| 投 资 人: |
|
何**
← 投递商业计划书
|
验证标识: |
|
 | 已验证 |
|
|
| 职 位: | | 投资经理 |
所在区域: | | 湖北省·武汉市 |
|
| 投资行业: | | 矿产采掘,房地产,服务业 |
|
| 投资意向: | | 中小企业的战略投资;商业地产;整合不良资产,包括债(股)权运作;短期融资。
|
|
|
|
| |
| 投 资 人: |
|
杨**
← 投递商业计划书
|
验证标识: |
|
 | 已验证 |
|
|
| 职 位: | | 合伙人 |
所在区域: | | 湖北省·武汉市 |
|
| 投资行业: | | 互联网,移动增值,传媒,半导体,信息科技,生物科技,医疗保健,教育培训,矿产采掘,节能环保 娱乐休闲,新能源,房地产,农业加工,服务业,工业 |
|
| 投资意向: | | 有上市可能的中小企业;商业地产投资;整合运作不良资产短期过桥融资、项目融资 |
|
|
|
| |
| 投 资 人: |
|
柯**
← 投递商业计划书
|
验证标识: |
|
 | 已验证 |
|
|
| 职 位: | | 投资部经理 |
所在区域: | | 湖北省·武汉市 |
|
| 投资行业: | | 信息科技,教育培训,房地产 |
|
| 投资意向: | | PE、商业地产、项目投融资 |
|
|
|
|
|
|