|
|
|
| |
| 机构全称: | | 中国银河投资公司 |
机构简称: | | 银河投资 |
|
| 机构分类: | | 风险投资 |
公司总部: | | 北京 |
|
| 成立年份: | | 2006 |
公司网址: | | |
| |
| |
| 详细介绍: | | 中国银河证券股份有限公司成立于2007年1月26日。公司是经国务院批准,在承接原中国银河证券有限责任公司的证券经纪业务、投行业务及相关资产的基础上,由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人,联合北京清华科技创业投资有限公司、重庆水务集团股份有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、中国建材股份有限公司4家国内投资者共同发起设立的全国性综合类证券公司。公司注册资本金为60亿元人民币。 | |
| |
|
|
| |
| 投 资 人: |
|
胡**
← 投递商业计划书
|
验证标识: |
|
 | 已验证 |
|
|
| 职 位: | | 投资经理 |
所在区域: | | 北京·北京市 |
|
| 投资行业: | | 互联网,移动增值,传媒,信息科技,生物科技,医疗保健,教育培训,节能环保 |
|
| 投资意向: | | 5亿规模。 |
|
|
|
|
|
|