|
|
|
| |
| 机构全称: | | 长江联合资产经营有限公司 |
机构简称: | | 长江联合 |
|
| 机构分类: | | 风险投资 |
公司总部: | | 上海 |
|
| 成立年份: | | 1992 |
公司网址: | | |
| |
| |
| 详细介绍: | | 长江联合资产经营有限公司注册资本人民币3亿元,是由长江经济联合发展(集团)股份有限公司绝对控股的投资公司,是长江联合集团投资及投资服务业务的运作平台。 | |
| |
|
|
| |
| 投 资 人: |
|
高**
← 投递商业计划书
|
验证标识: |
|
 | 已验证 |
|
|
| 职 位: | | 投资部经理 |
所在区域: | | 上海·上海市 |
|
| 投资行业: | | 矿产采掘,新能源,房地产,农业加工,服务业,工业,商业贸易 |
|
| 投资意向: | | 处于发展期或上市期的优质公司 |
|
|
|
|
|
|